| Produção horária (n.º/hora) | 1200 |
| Dimensão cesto (mm) | 350x350 |
| Altura útil (mm) | 230 |
| Capacidade da caldeira/cuba (litros) | 3,5 / 10 |
| Potência da resistência da caldeira/cuba (kW) | 3 / 1,3 |
| Potência bomba lavagem (kW) | 0,19 |
| Potência total (kW) | 3,2 |
| Voltagem (V) | 230 |
| Dimensões (LxPxA mm) | 420x450x640 |
| Peso (Kg) | 26 |
| N.º de ciclos | 1 |
| Bomba de esgoto (opcional) |